Provisionning
Automatisk Provisionning
I XML-format : https://www.spartoo.dk/mp/xml_provisionning.phpI CSV-format : https://www.spartoo.dk/mp/csv_provisionning.php
Provisionning manual
Køn (herre, dame etc.)
| Kode (kategori, materiale) | Køn (herre, dame etc.) |
|---|---|
| H | Herre |
| F | Dame |
| M | Kombineret |
| K | Børn |
| G | Pige |
| B | Dreng |
Farver
| Kode (kategori, materiale) | Farve |
|---|---|
| 1 | Hvid |
| 4 | Gul |
| 7 | Orange |
| 8 | Rød |
| 13 | Pink |
| 15 | Violet |
| 19 | Blå |
| 25 | Grøn |
| 28 | Brun |
| 35 | Grå |
| 38 | Sort |
| 41 | Guld |
| 46 | Sølv |
| 534 | Andet |
| 594 | Flerfarvet |
| 6887 | Beige |
| 6889 | Marineblå |
| 7124 | Kaki |
| 7136 | Bordeaux |
Varedeklaration
| Kode (kategori, materiale) | Varedeklaration | Mulige felter |
|---|---|---|
| 1 | Læder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 2 | Læder/tekstil | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 3 | Naturtekstil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 4 | Syntetisk tekstil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 5 | Tekstil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 6 | Syntetisk | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 7 | Foret | voering_composition, first_composition |
| 8 | Gummi | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 9 | Naturgummi | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 10 | Træ | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 11 | Reb | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 12 | Bomuld | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 13 | Kork | first_composition, zool_composition |
| 14 | Uld | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 15 | Filt | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 16 | Læder og Syntetisk | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 17 | Denim | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 18 | Fløjl | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 19 | Paillettes / Sequins | product_composition |
| 20 | Syntetisk pels | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 21 | Ægte pels | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 22 | Satin | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 23 | Gore-TEX® | product_composition, voering_composition |
| 24 | Vibram® | zool_composition |
| 25 | Syntetisk og tekstil | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 26 | Ruskind | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 27 | Kernelæder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 28 | Koskind | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 29 | Fårelæder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 30 | Svinelæder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 31 | Kalvelæder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 32 | Spaltlæder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 33 | Gedeskind | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 34 | Strå | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 35 | Kalveskind | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 36 | Lammeskind | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 37 | Ruskindslæder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 38 | Ruskindslæder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 39 | Nubuck | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 40 | Uforet | voering_composition |
| 41 | Gummi og syntetisk materiale | product_composition, zool_composition |
| 42 | Tekstiler og gummi | product_composition, zool_composition |
| 43 | Genanvendt tekstil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 44 | Lyocell | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 45 | Tencel | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 46 | Modal | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 47 | Jute | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 48 | Filt | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 49 | Lycra® | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 50 | Neopren | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 51 | Fleece | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 52 | Mesh | product_composition, voering_composition, first_composition |
Kategorier
Kategorierne markeret med rødt er "macro"-kategorier, der skal bruges, hvis du ikke kan finde en af vores underkategorier.
Sko
| Kode (kategori, materiale) | Kategori | Køn |
|---|---|---|
| 9845 | Cykeltøj | F,H,M,K,G,B |
| 10002 | Sneakers | F,H,M,K,G,B |
| 10003 | Støvler | F,H,M,K,G,B |
| 10008 | Ballerinaer | F,K,G |
| 10009 | Lave sneakers | F,H,M,K,G,B |
| 10010 | Høje sneakers | F,H,M,K,G,B |
| 10011 | Chikke støvler | F,H,M,K,G,B |
| 10012 | Gummistøvler | F,H,M,K,G,B |
| 10013 | Høje støvletter | F,G |
| 10014 | Støvler | F,H,M,K,G,B |
| 10015 | Arbejdssko | F,H,M,K,G,B |
| 10016 | Tøfler | F,H,M,K,G,B |
| 10017 | Babytøfler | K,G,B |
| 10018 | Sejlersko | F,H,M,K,G,B |
| 10019 | Fodboldstøvler | F,H,M,K,G,B |
| 10020 | Rugbystøvler | F,H,M,K,G,B |
| 10021 | Vinterstøvler | F,H,M,K,G,B |
| 10022 | Vandresko | F,H,M,K,G,B |
| 10023 | Løbesko | F,H,M,K,G,B |
| 10024 | Skatesko | F,H,M,K,G,B |
| 10025 | Skistøvler | F,H,M,K,G,B |
| 10026 | Multisportsko | F,H,M,K,G,B |
| 10027 | Indendørssport | F,H,M,K,G,B |
| 10028 | Tennissko | F,H,M,K,G,B |
| 10029 | Basketstøvler | F,H,M,K,G,B |
| 10031 | Ridestøvler | F,H,M,K,G,B |
| 10033 | Lårhøje støvler | F,G |
| 10034 | Snøresko | F,H,M,K,G,B |
| 10035 | Højhælede sko | F,G |
| 10036 | Espadriller | F,H,M,K,G,B |
| 10037 | Mokkasiner | F,H,M,K,G,B |
| 10038 | Tøfler | F,H,M,K,G,B |
| 10039 | Richelieu | F,H,M,K,G,B |
| 10040 | Træsko | F,H,M,K,G,B |
| 10041 | Sandaler | F,H,M,K,G,B |
| 10042 | Sportssandaler | F,H,M,K,G,B |
| 10043 | Slip-on | F,H,M,K,G,B |
| 10044 | Klipklapper | F,H,M,K,G,B |
| 10525 | Sko med hjul | F,H,M,K,G,B |
| 10570 | Vandsportssko | F,H,M,K,G,B |
| 10609 | Lave støvletter | F,G |
| 10620 | Fitness / Trainer | F,H,M,K,G,B |
| 10924 | Snøresko & Richelieu | F,H,M,K,G,B |
| 11084 | badesandaler | F,H,M,K,G,B |
| 11424 | Sikkerhedssko | F,H,M,K,G,B |
| 11425 | Sundhedssektoren | F,H,M,K,G,B |
| 12308 | Trail | F,H,M,K,G,B |
Tasker
| Kode (kategori, materiale) | Kategori | Køn |
|---|---|---|
| 10085 | Tegnebøger | F,H,M,K,G,B |
| 10090 | Skuldertasker | F,H,M,K,G,B |
| 10091 | Rygsække | F,H,M,K,G,B |
| 10093 | Håndtasker m. kort hank | F,H,M,K,G,B |
| 10094 | Bæltetasker | F,H,M,K,G,B |
| 10095 | Sportstasker | F,H,M,K,G,B |
| 10096 | Rejsetasker | F,H,M,K,G,B |
| 10098 | Kuffert | F,H,M,K,G,B |
| 10099 | Beautyboxe | F,H,M,K,G,B |
| 10498 | Tasker | F,H,M,K,G,B |
| 10567 | Penalhus | F,H,M,K,G,B |
| 10596 | Skuldertasker | F,H,M,K,G,B |
| 10598 | Mobilsokker | F,H,M,K,G,B |
| 10600 | Computertasker | F,H,M |
| 10602 | Pusletasker | K,G,B |
| 10608 | Punge | F,H,M,K,G,B |
| 10611 | Skoletasker | K,G,B |
| 10614 | Køletasker | F,H,M,K,G,B |
| 10624 | Tøjposer | F,H,M,K,G,B |
| 10639 | Toilettasker | F,H,M,K,G,B |
| 10650 | Hardcase kufferter | F,H,M,K,G,B |
| 10651 | Softcase kufferter | F,H,M,K,G,B |
| 10657 | Pilot Case | F,H,M,K,G,B |
| 10676 | Shopping | F,M,G |
| 10678 | Bæltetasker & clutch | F,H,M,K,G,B |
| 10685 | Rygsække / skoletasker med hjul | K,G,B |
| 10686 | Dokumentmapper | F,H,M |
| 10687 | Selskabstasker | F,G |
| 10755 | Skuldertasker | F,H,M,K,G,B |
| 12211 | Mobiltasker | F,H,M,K,G,B |
textil
| Kode (kategori, materiale) | Kategori | Køn |
|---|---|---|
| 9987 | Pyjamas / Natskjorte | F,H,M,K,G,B |
| 9989 | Sæt | K,G,B |
| 9992 | Todelt badedragt | F,G |
| 9995 | Bikini | F,G |
| 9996 | Badedragt | F,G |
| 9998 | Jeans | F,H,M,K,G,B |
| 9999 | Jakker | F,H,M,K,G,B |
| 10000 | Kjoler | F,G |
| 10001 | T-shirts & poloer | F,H,M,K,G,B |
| 10004 | Bukser | F,H,M,K,G,B |
| 10045 | Jakker | F,H,M,K,G,B |
| 10047 | Skjorter / Skjortebluser | F,G |
| 10048 | Toppe / T-shirts uden ærmer | F,H,M,K,G,B |
| 10050 | Frakker | F,H,M,K,G,B |
| 10051 | Fleecetrøjer | F,H,M,K,G,B |
| 10052 | Polo-t-shirts m. korte ærmer | F,H,M,K,G,B |
| 10053 | Pullovere | F,H,M,K,G,B |
| 10054 | Sweatshirts | F,H,M,K,G,B |
| 10056 | T-shirts m. korte ærmer | F,H,M,K,G,B |
| 10057 | Jakker / Blazere | F,H,M,K,G,B |
| 10059 | Lige jeans | F,H,M,K,G,B |
| 10061 | Lærredsbukser | F,H,M,K,G,B |
| 10062 | Korte kjoler | F,G |
| 10063 | Shorts | F,H,M,K,G,B |
| 10065 | Tunikaer | F,G |
| 10088 | Leggings | F,H,M,G |
| 10511 | Toppe / Bluser | F,G |
| 10512 | Nederdele | F,G |
| 10695 | Veste / Cardigans | F,H,M,K,G,B |
| 10697 | Langærmede T-shirts | F,H,M,K,G,B |
| 10770 | Skjorter m. korte ærmer | H,K,G,B |
| 10771 | Skjorter m. lange ærmer | H,K,G,B |
| 10772 | Chinos / Gulerodsbukser | F,H,M,K,G,B |
| 10773 | Dynejakker | F,H,M,K,G,B |
| 10774 | Bootcut jeans | F,H,M,K,G,B |
| 10775 | Smalle jeans | F,H,M,K,G,B |
| 10776 | Træningsbukser | F,H,M,K,G,B |
| 10778 | Badebukser / Badeshorts | F,H,M,K,G,B |
| 10779 | Halvlange bukser | F,H,M,K,G,B |
| 10781 | Parkaer | F,H,M,K,G,B |
| 10782 | Polo-t-shirts m. lange ærmer | F,H,M,K,G,B |
| 10784 | Lange kjoler | F,G |
| 10786 | Trenchcoats | F,H,M,K,G,B |
| 10788 | Sportsjakker | F,H,M,K,G,B |
| 10789 | Jakker i læder / imiteret læder | F,H,M,K,G,B |
| 10790 | Cowboyjakker | F,H,M,K,G,B |
| 10792 | Buksedragter / Overalls | F,H,M,K,G,B |
| 10797 | Løstsiddende bukser / Haremsbukser | F,H,M,K,G,B |
| 10798 | Cargo bukser | F,H,M,K,G,B |
| 10800 | Vindjakker | F,H,M,K,G,B |
| 10994 | Jeans - skinny | F,H,M,K,G,B |
| 10995 | Jeans - 3/4 & 7/8 | F,H,M,K,G,B |
| 10996 | Jeans - boyfriend | F,G |
| 10998 | Træningsdragter | F,H,M,K,G,B |
| 10999 | pareos | F,G |
| 11057 | Sports-BH | F,H,M,K,G,B |
| 11061 | Jakkesæt og slips | F,H,M,K,G,B |
| 11062 | Slips og accessories | F,H,M,K,G,B |
| 11063 | Habit jakker | F,H,M,K,G,B |
| 11064 | Habit vest | F,H,M,K,G,B |
| 11065 | Habit bukser | F,H,M,K,G,B |
| 11066 | Jakkesæt | F,H,M,K,G,B |
| 11081 | Ventetøj | F,H,M,K,G,B |
| 11805 | Forklædninger | F,H,M,K,G,B |
| 11893 | Jeggings | F,H,M,K,G,B |
| 11894 | Jeans med vide ben | F,H,M,K,G,B |
| 11895 | Mom fit jeans | F,H,M,K,G,B |
| 11896 | Straight fit jeans | F,H,M,K,G,B |
| 12210 | Overshirts | F,H,M,K,G,B |
| 12266 | Body til børn | F,H,M,K,G,B |
| 12271 | Fodboldsæt | F,H,M,K,G,B |
Ure & Smykker
| Kode (kategori, materiale) | Kategori | Køn |
|---|---|---|
| 9848 | Solbriller | F,H,M,K,G,B |
| 10101 | Halskæder | F,H,M,K,G,B |
| 10102 | Ringe | F,H,M,K,G,B |
| 10103 | Piercingsmykker | F,H,M |
| 10104 | Øreringe | F,H,M,K,G,B |
| 10105 | Manchetknapper | H |
| 10106 | Armbånde | F,H,M,K,G,B |
| 10107 | Brocher / pins | F,G |
| 10108 | Sæt | F,G |
| 10495 | Armbåndsure | F,H,M,K,G,B |
| 10523 | Smykker | F,H,M,K,G,B |
| 10561 | Vedhæng | F,H,M,K,G,B |
| 10689 | Analoge ure | F,H,M,K,G,B |
| 10691 | Digitale ure | F,H,M,K,G,B |
| 10693 | Ure med digital og analog visning | F,H,M,K,G,B |
Accessories
| Kode (kategori, materiale) | Kategori | Køn |
|---|---|---|
| 10007 | Skotilbehør | F,H,M,K,G,B |
| 10087 | Strømper | F,H,M,K,G,B |
| 10100 | Sportstilbehør | F,H,M,K,G,B |
| 10112 | Skopleje | F,H,M,K,G,B |
| 10113 | Skokreme | F,H,M,K,G,B |
| 10114 | Imprægneringsmidler | F,H,M,K,G,B |
| 10952 | Pløse | F,H,M,K,G,B |
| 11180 | Snørebånd | F,H,M,K,G,B |
| 11473 | Sportsstrømper | F,H,M,K,G,B |
| 11863 | Langskaftede strømper | F,H,M,K,G,B |
| 11864 | Ankelstrømper | F,H,M,K,G,B |
Accessories
| Kode (kategori, materiale) | Kategori | Køn |
|---|---|---|
| 10078 | Bælter | F,H,M,K,G,B |
| 10080 | Halstørklæder | F,H,M,K,G,B |
| 10082 | Handsker | F,H,M,K,G,B |
| 10109 | Huer | F,H,M,K,G,B |
| 10110 | Kasketter | F,H,M,K,G,B |
| 10111 | Hatte | F,H,M,K,G,B |
| 10563 | Taskekroge | F,G |
| 10633 | Nøgleringe | F,H,M,K,G,B |
| 11468 | Paraplyer | F,H,M,K,G,B |
skoenhed
| Kode (kategori, materiale) | Kategori | Køn |
|---|---|---|
| 430 | Ansigtspleje > Makeupfjerner og rens | F,H,M |
| 431 | Ansigtspleje > Anti-Age | F,H,M |
| 432 | Ansigtspleje > Fugtgivende & nærende pleje | F,H,M |
| 433 | Ansigtspleje > Bio & naturel | F,H,M |
| 434 | Ansigtspleje > Dybderensende masker | F,H,M |
| 435 | Ansigtspleje > Solbeskyttelse | F,H,M |
| 436 | Ansigtspleje > Målrettet pleje | F,H,M |
| 437 | Ansigtspleje > BB makeup & CC cremer | F,H,M |
| 438 | Kropspleje og bad > Dybderensende & peeling | F,H,M |
| 439 | Kropspleje og bad > Fugtgivende & nærende pleje | F,H,M |
| 440 | Kropspleje og bad > Badeprodukter | F,H,M |
| 441 | Kropspleje og bad > Bio & naturel | F,H,M |
| 442 | Kropspleje og bad > Slankende pleje | F,H,M |
| 443 | Kropspleje og bad > Deodoranter | F,H,M |
| 444 | Kropspleje og bad > Hånd- og fodpleje | F,H,M |
| 445 | Kropspleje og bad > Solbeskyttelse | F,H,M |
| 447 | Makeup øjne > Øjenskygge | F |
| 448 | Makeup øjne > Øjenskyggepaletter | F |
| 449 | Makeup øjne > Kunstige øjnvipper | F |
| 450 | Makeup øjne > Blyanter øjne | F |
| 451 | Makeup øjne > Eyeliner | F |
| 452 | Makeup øjne > Bryn | F |
| 453 | Makeup læber > Læbestift | F |
| 454 | Makeup læber > Lipgloss | F |
| 455 | Makeup læber > Lipliner | F |
| 456 | Makeup læber > Pleje til læber | F |
| 457 | Makeup ansigt > Foundation & base | F,H,M |
| 458 | Makeup ansigt > Blush & pudder | F,H,M |
| 459 | Makeup ansigt > Concealer & corrector | F,H,M |
| 460 | Makeup ansigt > Highlighter | F,H,M |
| 461 | Negle > Bases & Topcoats | F |
| 462 | Negle > Neglelak | F |
| 463 | Negle > Neglelakfjerner | F |
| 464 | Negle > Pleje & behandling af negle | F |
| 465 | Negle > Neglesæt | F |
| 466 | Parfume > Eau de toilette | F,H,M |
| 467 | Parfume > Eau de Parfum | F,H,M |
| 468 | Parfume > Cologne | F,H,M |
| 469 | Parfume > Eau fraiche | F,H,M |
| 470 | Parfume > Parfumeæske | F,H,M |
| 471 | Hårfjerning > Pre-shave | H |
| 472 | Hårfjerning > Aftershave | H |
| 473 | Hårfjerning > Skrabere | H |
| 474 | Hårfjerning > Barbering | H |
| 475 | Hårpleje > Shampoo | F,H,M,K,G,B |
| 476 | Hårpleje > Hårkur og balsam | F,H,M |
| 477 | Hårpleje > Styling | F,H,M |
| 478 | Tilbehør skønhed > Pensler & børster | F,H,M |
| 479 | Tilbehør skønhed > Tilbehør til ansigt | F,H,M |
| 480 | Tilbehør skønhed > Tilbehør til øjne | F,H,M |
| 481 | Tilbehør skønhed > Tilbehør til hår | F,H,M |
| 482 | Tilbehør skønhed > Tilbehør til negle | F,H,M |
| 483 | Tilbehør skønhed > Tilbehør til krop | F,H,M |
| 11560 | Hårpleje > Hårfarve | F,H,M |
Undertøj
| Kode (kategori, materiale) | Kategori | Køn |
|---|---|---|
| 11394 | Fuldskåls BH | F |
| 11395 | Balconette BH (lav skål) | F |
| 11396 | Polstrede | F |
| 11397 | Minimizer | F |
| 11400 | Stropløs og aftagelige stropper | F |
| 11402 | Trusser | F,G |
| 11404 | Pants og hipster | F |
| 11406 | String | F |
| 11408 | Tanga | F |
| 11410 | Shapewear/ High pants | F |
| 11412 | Bodies | F,K,G,B |
| 11414 | Strømpeholder | F |
| 11416 | Korselet | F |
| 11418 | Korset og corsage | F |
| 11420 | F | |
| 11422 | Tights / Pantyhose and Stockings | F,G |
| 11470 | Triangel / uden bøjle | F,H,M,K,G,B |
| 11471 | Sports-BH’er / toppe | F,H,M,K,G,B |
| 11472 | F,H,M,K,G,B | |
| 11475 | Trunks | F,H,M,K,G,B |
| 11476 | Boxershorts | F,H,M,K,G,B |
| 11477 | Mini/midi | F,H,M,K,G,B |
Indretning
| Kode (kategori, materiale) | Kategori | Køn |
|---|---|---|
| 11593 | Vaser / potteskjulere | M,K |
| 11594 | Små statuer og figurer | M,K |
| 11595 | Kunstige planter | M,K |
| 11596 | Festpynt | M,K |
| 11597 | Julepynt | M,K |
| 11598 | Lysestager / fyrfadslysestager | M,K |
| 11599 | Stearinlys / diffusere | M,K |
| 11600 | Lanterner | M,K |
| 11601 | Puder | M,K |
| 11602 | Pudebetræk | M,K |
| 11603 | Plaider og pyntetæpper | M,K |
| 11604 | Gardiner og persienner | M,K |
| 11606 | Tæpper | M,K |
| 11607 | Lampeskærme og lampestandere | M,K |
| 11608 | Væglamper | M,K |
| 11609 | Standerlamper | M,K |
| 11610 | Kontorlamper | M,K |
| 11611 | Bordlamper | M,K |
| 11612 | Udendørslamper | M,K |
| 11613 | Lysekroner / ophæng og loftslamper | M,K |
| 11614 | Spots | M,K |
| 11616 | Fotorammer | M,K |
| 11617 | Skilte og plakater | M,K |
| 11618 | Malerier og lærreder | M,K |
| 11619 | Klistermærker | M,K |
| 11620 | Spejle | M,K |
| 11621 | Ure | M,K |
| 11622 | Kurve og æsker | M,K |
| 11623 | Kufferter og opbevaringskister | M,K |
| 11624 | Tøm lommerne | M,K |
| 11625 | Magasinholdere | M,K |
| 11648 | Sengelinned | F,H,M,K,G,B |
| 11649 | Pudebetræk / puder | F,H,M,K,G,B |
| 11650 | Dynebetræk | F,H,M,K,G,B |
| 11651 | Stræklagen | F,H,M,K,G,B |
| 11652 | Lagen | F,H,M,K,G,B |
| 11653 | Tæppe | F,H,M,K,G,B |
| 11654 | Plaid / sengetæppe | F,H,M,K,G,B |
| 11655 | Badekåbe | F,H,M,K,G,B |
| 11656 | Tæppe til badeværelset | F,H,M,K,G,B |
| 11657 | Håndklæde og badehandske | F,H,M,K,G,B |
| 11658 | Strandhåndklæde | F,H,M,K,G,B |
| 11659 | Duge | F,H,M,K,G,B |
| 11813 | Lunchbox | F,H,M,K,G,B |
| 11814 | Flasker | F,H,M,K,G,B |
| 11815 | Borddækning | F,H,M,K,G,B |
| 11816 | Servietter | F,H,M,K,G,B |
| 11817 | Viskestykker | F,H,M,K,G,B |
| 11818 | Stolepuder | F,H,M,K,G,B |
| 11865 | Tynde gardiner | F,H,M,K,G,B |
| 11873 | Dyner | F,H,M,K,G,B |
| 11874 | Topmadrasser | F,H,M,K,G,B |
| 11875 | Puder/bolster | F,H,M,K,G,B |
| 11880 | Puffer | F,H,M,K,G,B |
| 11881 | Stole | F,H,M,K,G,B |
| 11882 | Sofaborde | F,H,M,K,G,B |
| 11883 | Hjørneog bakkeborde | F,H,M,K,G,B |
| 11884 | Hylder | F,H,M,K,G,B |
| 11886 | Havepuffer | F,H,M,K,G,B |
| 11887 | Havestole | F,H,M,K,G,B |
| 11888 | Haveborde | F,H,M,K,G,B |
| 11889 | Små haveborde | F,H,M,K,G,B |
| 11890 | Opbevaringsbokse til haven | F,H,M,K,G,B |
| 11891 | Udendørslamper | F,H,M,K,G,B |
| 11892 | Hynder / duge m.m. til udendørs brug | F,H,M,K,G,B |
| 11902 | 2 personers sofaer | F,H,M,K,G,B |
| 11903 | 3 personers sofaer | F,H,M,K,G,B |
| 11904 | 4 personers sofaer | F,H,M,K,G,B |
| 11905 | Hjørnesofaer | F,H,M,K,G,B |
| 11906 | Sovesofaer | F,H,M,K,G,B |
| 11907 | Lænestole | F,H,M,K,G,B |
| 11908 | TV-borde | F,H,M,K,G,B |
| 11909 | Skriveborde | F,H,M,K,G,B |
| 11912 | Spiseborde | F,H,M,K,G,B |
| 11913 | Spisebordssæt | F,H,M,K,G,B |
| 11914 | Serveringsborde | F,H,M,K,G,B |
| 11915 | Konsolborde | F,H,M,K,G,B |
| 11917 | Skænke | F,H,M,K,G,B |
| 11918 | Enkeltsenge | F,H,M,K,G,B |
| 11919 | Dobbeltsenge | F,H,M,K,G,B |
| 11920 | Børnesenge | F,H,M,K,G,B |
| 11921 | Sengebunde | F,H,M,K,G,B |
| 11922 | Madrasser | F,H,M,K,G,B |
| 11923 | Kommoder | F,H,M,K,G,B |
| 11924 | Skabe | F,H,M,K,G,B |
| 11925 | Skoskabe | F,H,M,K,G,B |
| 11928 | Havemøbelsæt | F,H,M,K,G,B |
| 11929 | Haveborde | F,H,M,K,G,B |
| 11930 | Havesofaer | F,H,M,K,G,B |
| 11931 | Solsenge | F,H,M,K,G,B |
| 11933 | Tapeter | F,H,M,K,G,B |
Produktudvalg
Størrelser
| Typer | Kategorier | Underkategorier | Type de taille |
|---|---|---|---|
Yderligere information
Sko
| Kode (kategori, materiale) | Navn | Type | Kategori |
|---|---|---|---|
| -1 | Hælhøjde | Float | Dimensioner |
| -2 | Omkreds | Float | Dimensioner |
| -3 | Skafthøjde | Float | Dimensioner |
| 936 | Justerbar rem | Bool | Lukning |
| 937 | Elastiske snører | Bool | Lukning |
| 938 | Trykknaplukning | Bool | Lukning |
| 939 | Quicklace | Bool | Lukning |
| 940 | BOA lukning | Bool | Lukning |
Tasker
| Kode (kategori, materiale) | Navn | Type | Kategori |
|---|---|---|---|
| -4 | Bredde | Float | Dimensioner |
| -5 | Dybde | Float | Dimensioner |
| -6 | Højde | Float | Dimensioner |
| -7 | Volumen | Float | Dimensioner |
| -8 | Vægt | Float | Dimensioner |
| 1 | Hængelås med nøgle | Bool | Lukning |
| 2 | Hængelås med kode | Bool | Lukning |
| 3 | TSA-godkendt kodelås | Bool | Lukning |
| 4 | Flaplukning | Bool | Lukning |
| 5 | Karabinhagelås | Bool | Lukning |
| 6 | Trykknaplukning | Bool | Lukning |
| 7 | Metallås | Bool | Lukning |
| 8 | Plastiklås | Bool | Lukning |
| 9 | Snørelukke | Bool | Lukning |
| 10 | Lukkes med spænde | Bool | Lukning |
| 11 | Drejelås | Bool | Lukning |
| 12 | Velkrolukning | Bool | Lukning |
| 13 | Lukkes med lynlås | Bool | Lukning |
| 514 | Navneskilt | Int | Lukning |
| 517 | Magnetlukke | Bool | Lukning |
| 945 | Knaplukning | Bool | Lukning |
| 946 | Rund snorelås | Bool | Lukning |
| 957 | Magnetlukning | Int | Lukning |
| 959 | Velcrolukning | Int | Lukning |
| 14 | Justerbare hanke, stropper eller remme | Bool | Håndtag |
| 15 | Polstrede hanke, stropper eller remme | Bool | Håndtag |
| 16 | Aftagelig rem/hank | Bool | Håndtag |
| 17 | Pude på strop | Bool | Håndtag |
| 18 | Hank på siden | Bool | Håndtag |
| 19 | Hank foroven | Bool | Håndtag |
| 20 | Teleskophåndtag | Bool | Håndtag |
| 21 | Håndledsrem | Bool | Håndtag |
| 22 | Brystspænde | Bool | Håndtag |
| 158 | Justerbare hanke/remme | Bool | Håndtag |
| 159 | Justerbare skulderstropper | Bool | Håndtag |
| 160 | Polstrede hanke/remme | Bool | Håndtag |
| 161 | Polstrede skulderstropper | Bool | Håndtag |
| 174 | Polstrede og justerbare skulderstropper | Bool | Håndtag |
| 947 | Aftagelig rem | Int | Håndtag |
| 948 | Kæde | Bool | Håndtag |
| 949 | lædder | Bool | Håndtag |
| 23 | Lukbare yderlommer | Int | Udvendige lommer |
| 24 | Sidelomme | Int | Udvendige lommer |
| 25 | Lomme foran | Int | Udvendige lommer |
| 26 | Lomme bagpå | Int | Udvendige lommer |
| 27 | Udvendig netlomme | Int | Udvendige lommer |
| 28 | Udvendigt rum | Int | Udvendige lommer |
| 165 | Udvendige lommer med lynlås | Int | Udvendige lommer |
| 166 | Udvendige lommer med trykknap | Int | Udvendige lommer |
| 168 | Udvendige lommer | Int | Udvendige lommer |
| 171 | Udvendigt rum uden lynlås | Int | Udvendige lommer |
| 172 | Udvendige lommer uden lukkemekanisme | Int | Udvendige lommer |
| 177 | Udvendigt rum med lynlås | Int | Udvendige lommer |
| 950 | Lomme til flaske | Int | Udvendige lommer |
| 951 | Lomme til mobil | Int | Udvendige lommer |
| 952 | Lomme til vandsystem | Int | Udvendige lommer |
| 953 | Lomme til kreditkort | Int | Udvendige lommer |
| 954 | Rem til snowboard eller skateboard | Int | Udvendige lommer |
| 29 | Refleksbånd | Bool | Udvendige detaljer |
| 30 | Polstret ryg | Bool | Udvendige detaljer |
| 31 | Elastisk betræk til hjul | Bool | Udvendige detaljer |
| 32 | Kompressionsstropper | Bool | Udvendige detaljer |
| 33 | Passage til trolleyhåndtag | Bool | Udvendige detaljer |
| 34 | Beskyttende dupper | Bool | Udvendige detaljer |
| 35 | Adresseskilt | Bool | Udvendige detaljer |
| 36 | Hård bund | Int | Udvendige detaljer |
| 37 | Forstærket bund | Bool | Udvendige detaljer |
| 38 | Kan udvides med lynlås | Bool | Udvendige detaljer |
| 39 | Kuffert med 2 hjul | Bool | Udvendige detaljer |
| 40 | Kuffert med 4 hjul | Bool | Udvendige detaljer |
| 173 | Passage til trolleyhåndtag bagpå | Bool | Udvendige detaljer |
| 515 | USB-stik | Int | Udvendige detaljer |
| 41 | Antal rum | Int | Indvendige lommer |
| 42 | Rum til kreditkort eller visitkort | Int | Indvendige lommer |
| 43 | Indvendigt rum med lynlås | Int | Indvendige lommer |
| 44 | Minilomme | Int | Indvendige lommer |
| 45 | Lomme til kalender | Int | Indvendige lommer |
| 46 | Holder til kuglepen | Int | Indvendige lommer |
| 47 | Rum til sedler | Int | Indvendige lommer |
| 48 | Rum med fag | Int | Indvendige lommer |
| 49 | Netlomme med lynlås | Int | Indvendige lommer |
| 50 | Polstret rum til bærbar computer | Int | Indvendige lommer |
| 51 | Flad lomme til sedler og kvitteringer | Int | Indvendige lommer |
| 52 | Flad lomme til mobiltelefon | Int | Indvendige lommer |
| 53 | Lomme til tandbørste | Int | Indvendige lommer |
| 54 | Lomme til strømforsyning | Int | Indvendige lommer |
